| Artikelnummer | 209243931 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €18.40 | Modellnummer | 209243931 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Show your support every day with these super-comfortable, relaxed-fitting Navy Block Sweatpants 8.4 oz./yd², 80/20 ring-spun cotton/polyester Sport Grey is 75/25 cotton/polyester Midweight Fleece Classic fit 30 in inseam/13 in front rise/17 in back rise (size medium) Covered elastic waistband with internal color matched drawcord Differential front and back rise for better fit Tapered legs with elasticized cuffs Slanted side pockets Screen printed graphics Designed and Printed in the USA
| Color | Grey |
|---|---|
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Tapered |
| character | Sports |
| Brand Name | Armed Forces Gear |
| Model Name | Armed Forces Gear Navy Block Sweatpants (Grey) |
| Rise Style | High Rise |
| Style Name | Sweatpants |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 75/25 cotton/poly |
| Style Number | TAPNA-O-FSP-AFG |
| Material Type | Cotton Blend |
| Occasion Type | Play |
| Pattern Style | Patterned |
| Pants Form Type | Sweatpants |
| Front Pleat Type | Pleated Front |
| Number Of Pockets | 1 |
| Pocket Description | Seam Pocket |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Negative |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Manufacturer Part Number | TAPNA-O-FSP-AFG |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.