| Artikelnummer | 237595942 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €4.00 | Modellnummer | 237595942 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Dot & Key Strawberry Dew Tinted Sunscreen SPF 50 PA++++ | Broad Spectrum Face Sunscreen | For All Skin Types | 1.69 fl oz (50 ml)
| ASIN | B0CX1W81RM |
|---|---|
| Color | Porcelain |
| Item Form | Lotion |
| Skin Tone | All |
| Skin Type | All |
| Brand Name | Dot & Key |
| Scent Name | Strawberry |
| Unit Count | 1.7637 Ounce |
| Item Volume | 50 Milliliters |
| Item Weight | 50 Grams |
| Manufacturer | RSH Global Pvt. Ltd |
| Model Number | HIM/COS/14/196 |
| Item Dimensions | 2.28 x 1.69 x 4.41 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Hydrating |
| Additional Features | Tinted formula |
| Age Range Description | All Ages, Adult |
| Sun Protection Factor | 50 Sun Protection Factor (SPF) |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | HIM/COS/14/196 |
| Recommended Uses For Product | Daily Use |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage