| Artikelnummer | 220258864 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €15.20 | Modellnummer | 220258864 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Size | One Size |
|---|---|
| Color | Gamepad-1-2 |
| Theme | Gaming |
| Pattern | Cartoon |
| Fit Type | Regular |
| Brand Name | Mercuryelf |
| Item Shape | Oval,Rectangular,Round,Square |
| Shell Type | Soft Shell |
| Sport Type | Travelling |
| Strap Type | Adjustable |
| Fabric Type | Polyster |
| Item Weight | 1.1 Pounds |
| School Type | Middle School |
| Manufacturer | Mercuryelf |
| Style Number | 2023053116 |
| Material Type | Polyester |
| Product Style | School Backpacks |
| Outer Material | Polyester |
| Backpack Design | Daypack Backpack |
| Number of Items | 3 |
| Number Of Pockets | 8 |
| Subject Character | gaming |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Kid |
| Backpack Harness Type | Shoulder Harness |
| Embellishment Feature | Cord |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Number of Compartments | 8 |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 2023053116 |
| Item Dimensions D x W x H | 5.4"D x 12"W x 16.5"H |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
| Recommended Uses For Product | School |
| Other Special Features of the Product | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage