| Artikelnummer | 218676956 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €23.98 | Modellnummer | 218676956 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| Color | White MCT |
|---|---|
| Shape | Headlamp |
| Brand Name | Nitecore |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 2.61 Ounces |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Manufacturer | Sysmax Innovations |
| Model Number | UT27 Pro |
| Power Source | Battery Powered |
| Material Type | Polycarbonate |
| Mounting Type | Head Mount |
| White Brightness | 800 Lumens |
| Light Source Type | LED |
| Specification Met | ANSI |
| Additional Features | Adjustable Light Modes, Cool and Warming Lights, High Power, Impact Resistant, Rechargeable |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Included Components | Backup battery, Battery pre-installed, Head Band, Headlamp, USB-C charging cable |
| Number of Batteries | 2 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Light Output Maximum | 800 Lumens |
| Batteries are Included | Yes |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Number of Light Sources | 1 |
| Manufacturer Part Number | UT27 Pro |
| Item Dimensions D x W x H | 2.2"D x 1.83"W x 1.26"H |
| Item Dimensions L x W x H | 1.83"L x 1.26"W x 2.2"H |
| Manufacturer Warranty Description | 18 months manufacturer warrant post purchase date. |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage